|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Амиды
|
||||||
| Формамид | 2,55 | 210,5 - 210,7 | 1,1294 | 109,5 | х.р. | |
| N-Метилформамид | -5,4 - -3,8 | 180 | 0,996 - 0,99824 | 182,4 | - | |
| N,N-Диметилформамид | -61 | 153 | 0,9445 | 36,71 | - | |
| N,N-Диэтилформамид | - | 178,3 | 0,9017 | 28,4 | - | |
| Ацетамид | 81,5 | 221,5 | 0,9867 (94oC) | 60,6 (94oC) | 97,5 (20oC) | |
| N-Метилацетамид | 30,55 | 206 | 0,9503 (30oC) | 179,0 (30oC) | - | |
| N,N-Диметилацетамид | 20 | 165 | 0,9366 | 37,78 | - | |
| N,N-Диэтилацетамид | - | 184 | 0,904 | 30,4 | - | |
|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Амины
|
||||||
| Диэтиламин | -50 | 55,5 | 0,69894 | 3,782 | х.р. | |
| Триэтиламин | -114,7 | 89,35 | 0,7235 | 2,42 | 1,5 (20oC) | |
| Пропиламин | -83 | 48,5 | 0,7121 | 5,31 (20oC) | - | |
| Этилендиамин | 11,3 | 117,26 | 0,8922 | 12,9 | - | |
| Пропилендиамин | - | 120,5 | 0,8584 | 10,2 | - | |
| 1,1,3,3-Тетраметилгуанидин | -78 | 159,5 | 0,9136 | 11,5 | - | |
| Анилин | -5,98 | 184,4 | 1,0175 | 6,85 - 7,0 | 3,66 | |
| N-Метиланилин | -57 | -4,3 | 0,982 | 5,96 (20oC) | м.р.в. | |
| N,N-Диметиланилин | 2,45 | 193 | 0,952 | 5,03 | м.р.в. | |
| N-Этиланилин | -63,5 | 204,7 | 0,958 | 5,8 | - | |
| N,N-Диэтиланилин | -21,3 | 217,5 | 0,930 | 5,22 | м.р.в. | |
| Пипердин | -10,5 | 106,3 | 0,8549 | 4,28 | х.р. | |
| Пиридин | -41,8 - -41,55 | 115,26 - 115,3 | 0,97824 | 12,3 - 12,4 | х.р. | |
| 2-Пиколин | -69,9 | 129 | 0,94432 (20oC) | 9,94 (20oC) | х.р.в. | |
| Хинолин | -15,6 | 237,1 | 1,0929 (20oC) | 9,0 | 6 | |
| Морфолин | -3,1 | 128,94 | 0,99547 | 7,4 | х.р. | |
| N-Метил-2-пиролидон | -24,4 | 202 | 1,0286 | 32,0 | - | |
|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Кетоны и альдегиды
|
||||||
| Ацетон | -94,7 - 95,35 | 56,29 - 56,24 | 0,7844 - 0,790 | 20,56 - 20,9 | х.р. | |
| Метилэтилкетон | -86,69 - -83,4 | 79,64 - 79,5 | 0,7996 | 18,04 - 18,4 | 29,2 (20oC) | |
| Диэтилкетон | -39,5 | 101,7 | 0,80953 | 17,00 (20oC) | - | |
| Изобутилметилкетон | -84 - -83,5 | 116,5 - 115,65 | 0,7961 | 13,11 (20oC) | 1,7 | 1,9 |
| Циклогексанон | -16,4 | 155,65 | 0,9376 (30oC) | 15,44 - 18,3 | 2,4 (20oC) | |
| Ацетофенон | 19,62 | 202 - 202,08 | 1,0238 | 17,48 - 17,39 | н.р.в. | |
| Бензальдегид | -26 | 179 | 1,0434 | 17,59 (18oC) | - | |
| Фурфурол | -36,5 | 161,8 | 1,1550 | 41,9 (20oC) | 8,3 (20oC) | |
|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Кислоты и ангидриды
|
||||||
| Муравьиная кислота | 8,25 | 100,7 | 1,2131 | 56,1 | х.р. | |
| Уксусная кислота | 16,66 - 16,75 | 117,9 - 118,1 | 1,0441 | 6,196 | х.р. | |
| Трифторуксусная к-та | -15,25 | 72,4 | 1,4777 | 8,3 | х.р.в. | |
| Монохлоруксусная к-та | 62,8 | 189,35 | 1,387 (50oC) | 12,3 (60oC) | х х.р.в. |
|
| Дихлоруксусная к-та | 10,8 | 194 | 1,5583 | 8,2 | 8,63 | |
| Трихлоруксусная к-та | 57,5 | 197,5 | 1,618 (50oC) | 4,55 (50oC) | 120 (25oC) | |
| Уксусный ангидрид | -73,1 - -73,0 | 140 | 1,0751 | 20,8 - 20,7 | 13,6 разлож. | |
| Пропионовый ангидрид | -45 | 167 | 1,0057 | 18,3 (16oC) | - | |
| Ацетилхлорид | -112 | 51 | 0,91 | 15,5 (20oC) | Разл | |
|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Нитрилы
|
||||||
| Ацетонитрил | -48,83 - -44,9 | 81,6 | 0,7768 | 35,95 - 38,0 | х.р. | |
| Пропионитрил | -92,78 | 97,35 | 0,7768 | 27,2 (20oC) | 11,9 (40oC) | |
| Бутиронитрил | -111,9 | 117,9 | 0,7864 | 20,3 (21oC) | - | |
| Изобутиронитрил | -71,5 | 107,5 | 0,773 | 20,4 | - | |
| Валеронитрил | -96,78 | 142,25 | 0,7938 | 20,04 (20oC) | - | |
| Бензонитрил | -12,75 | 191,1 | 1,0006 | 25,20 | х.р. | |
| Бензилцианид | -23,8 | 233,5 | 1,0125 | 18,23 (21oC) | - | |
|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Серусодержащие соединения
|
||||||
| Диметилсульфоксид | 18,54 - 18,44 | 189 | 1,0955 - 1,101 | 46,5 - 45,0 | Р.в. | |
| Диметилсульфит | -141 | 126 | 1,2062 | 21,3 | Р.в. с разлож. | |
| Сульфолан | 28,45 - 28,50 | 285 - 287,3 | 1,2629 (30oC) | 43,3 (30oC) | - | |
| 2,4-Диметилсульфолан | - | - | 1,1314 | 29,5 | - | |
|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Спирты
|
||||||
| Метанол | -97,68 - -97,49 | 64,51 | 0,78636 - 0,78 | 32,63 - 32,60 | х.р. | |
| Этанол | -114,15 - -114,5 | 78,29 - 78,32 | 0,78504 | 24,35 | х.р. | |
| Моноэтаноламин | 10,53 - 10,51 | 167,95 - 171,1 | 1,0116 | 37,72 - 57,7 | х.р. | |
| н-Пропанол | -126,2 | 97,15 | 0,79950 | 20,33 - 20,1 | х.р. | |
| изо-Пропанол | -87,9 - -89,5 | 82,24 - 82,4 | 0,7810 | 19,41 - 18,3 | х.р. | |
| н-Бутанол | -88,62 - -89,53 | 117,72 - 117,25 | 0,80576 | 17,49 | 7,45 мас. % | 20,5 мас. % |
| изо-Бутанол | -108 | 107,89 | 0,7981 | 17,6 | 10 | |
| Втор-Бутанол | -114,7 | 99,51 | 0,8024 | 16,36 | 8,5 (20oC) | |
| н-Пентанол | -78,85 - -79 | 138,06 - 137,3 | 0,8098 | 14,4 - 13,9 | 2,19 | |
| изо-Пентанол | -117,2 | 132 - 128,5 | 0,8105 - 0,809 | 14,7 | 2.67 (20oC) | |
| н-Гексанол | -46,1 | 157,47 | 0,8155 | 12,5 - 13,3 | 0,706 мас. % | 7,2 мас. % |
| н-Гептанол | -34,1 | 176 - 174 | 0,8188 | 11,1 | 0.09 (18oC) | |
| н-Октанол | -14,97 | 195,3 | 0,8221 | 9,8 | 0.0538 | |
| Аллиловый спирт | -129 | 97,08 | 0,8551 (15oC) | 21,6 (15oC) | х.р. | |
| Циклогексанол | 25,15 | 161,1 | 0,94155 (30oC) | 15,0 | 3.75 | |
| Бензиловый спирт | -15,3 | 205,35 - 205,45 | 1,0424 | 13,1(20oC) | 4 (17oC) | |
| Этиленгликоль | -13 - -12,6 | 197,3 - 197,85 | 1,1101 | 37,7 - 38,5 | х.р. | |
| Триметиленгликоль | -32 | 214,22 | 1,0547 (20oC) | 35,0 (20oC) | х.р. | |
| Пропиленгликоль | -50 | 188,2 | 1,0328 | 32,0 (20oC) | х.р. | |
| Диэтиленгликоль | - 8,0 - -6,5 | 244,33 - 244,8 | 1,1130 | 29,6 | Р.в. | |
| Триэтиленгликоль | -4,3 | 288 | 1,1235 (20oC) | 23,4 | - | |
| Глицерин | 18,18 | 288,35 - 290,0 | 1,2582 | 42,5 | х.р. | |
|
|
|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Углеводороды
|
||||||
| Пентан | -56,795 | 125,665 | 0,626 (20oC) | 1,8 (20oC) | 0,036 (16oC) | |
| Неопентан | -16,550 | 9,503 | 0,613 (20oC) | - | н.р.в. | |
| Циклопентан | -93,77 | 49,26 | 0,740 | 2,0 | н.р.в. | |
| Гексан | -95,34 | 68,74 | 0,65482 | 1,878 | 0,014 об. % (15,5oC) | 0,0111 об.% (20oC) |
| Гептан | -90,6 | 98,43 | 0,67951 | 1,927 | 0.005 (15,5oC) | 0,0151 |
| Циклогексан | 6,54 | 80,73 - 81,4 | 0,77374 | 2,020 | 0,006 | 0,010 (20oC) |
| Октан | -56,798 | 125,665 | 0,69849 | 1,948 (20oC) | 0,0015 (16oC) | 0,0142 (20oC) |
| Изооктан | -107,365 | 99,238 | 0,6868 | 1,940 (20oC) | - | 0,0055 (20oC) |
| Нонан | -53,535 | 150,798 | 0,71381 | 1,972 (20oC) | н.р.в | |
| Декан | -29,673 | 0,72625 | 0,72625 | 1,991 (20oC) | н.р.в | |
| Ундекан | -25,590 | 0,73652 | 0,73652 | 2,005 (20oC) | н.р.в | |
| Додекан | -9,6 | 0,7452 | 0,7452 | 2,014 (20oC) | н.р.в | |
| Бензол | 5,53 | 80,07 - 81,03 | 0,87360 | 2,275 | 0,18 | 0,054 |
| Толуол | -94,99 | 110,62 | 0,86231 - 0,867 | 2,379 | 0,627 г/л | 0,042 |
| Тетралин | -35,8 | 207,6 | 0,966 | 2,8 | н.р.в. | |
| Декалин | -43,0 | 191,7 | 0,879 | 2,1 | н.р.в. | |
| Этилбензол | -94,97 | 136,19 | 0,86264 | 2,412 | 0,014 (15oC) | |
| Бутилбензол | -87,970 | 183,270 | 0,85607 | - | - | |
| Изопропилбензол | -96,028 | 152,393 | 0,85751 | 2,380 (20oC) | - | |
| М-Ксилол | -47,87 | 139,1 | 0,89990 | 2,266 (20oC) | 0,196 г/л | |
| О-Ксилол | -25,175 | 144,414 | 0,87596 | 2,568 (20oC) | 0,018 | |
| П-Ксилол | 13,263 | 138,348 | 0,85669 | 2,27 (20oC) | 0,208 г/л | |
| М-Крезол | 11,95 | 202,7 | 1,034 (20oC) | 18,0 | 2,42 | |
|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Замещенные углеводороды
|
||||||
| Нитрометан | -28,55 | 101,2 | 1,1313 - 1,130 | 36,7 | 9-10 | |
| Дихлорметан | -95,14 | 39,75 | 1,31678 | 8,93 | - | |
| Хлороформ | -66,55 - -63,55 | 61,15 | 1,47998 | 4,724 | 0,822 (20oC) | 0,072 (23oC) |
| Бромоформ | 8,05 | 149,55 | 2,86460 (30oC) | 4,39 (20oC) | 0,319 (30oC) | |
| Четыреххлористый углерод | -22,99 - -22,87 | 76,75 | 1,58429 | 2,227 | 0,077 | 0,010 (24oC) |
| Этилбромид | -118,6 | 38,39 | 1,4505 | 9,01 | 0,96 (18oC) | |
| Этилиодид | -111,1 | 72,3 | 1,9245 | 7,64 | 0,4 | |
| Нитроэтан | -90 | 114 | 1,038 - 1,0448 | 28,06 (30oC) | 4,5 | |
| 1,1-Дихлорэтан | -96,6 | 57,31 | 1,1679 | 10,86 (16oC) | 0,55 | |
| 1,2-Дихлорэтан | -35,87 | 83,48 | 1,24554 | 10,27 - 10,4 | 0,81 | 0,15 |
| 1-Нитропропан | -104,56 | 131,38 | 0,99546 | 23,24 (30oC) | 1,4 | |
| Фторбензол | -42,06 | 84,75 | 1,0153 | 5,42 | - | |
| Хлорбензол | -45,58 | 131,69 | 1,1016 | 5,621 | 0,0488 (30oC) | |
| Бромбензол | -30,82 | 155,91 | 1,4882 | 5,40 | 0,045 (30oC) | |
| Иодбензол | -31,4 | 188,6 | 1,831 | 4,62 (20oC) | 0,034 (30oC) | |
| Нитробензол | 5,76 | 210,8 - 210,9 | 1,1985 | 34,82 | 0,19 | |
| О-Дихлорбензол | -28,4 | 172 | 1,3007 | 9,93 | н.р.в. | |
|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Простые эфиры
|
||||||
| Диэтиловый эфир | -116,3 | 34,48 - 35,6 | 0,70760 | 4,22 - 4,3 | 6,590 мас. % (20oC) | 1,468 мас. % |
| Дипропиловый эфир | -122 | 90,1 | 0,75178 (15oC) | 3,4 | 0,49 | 0,45 |
| Диизопропиловый эфир | -85,89 - -85,5 | 68,27 - 68,3 | 0,7182 | 3,88 | 0,87 (20oC) | |
| Этилбутиловый эфир | - | 92,7 | 0,7448 | - | - | |
| Дибутиловый эфир | -95,37 | 141,97 | 0,76461 | 3,06 | 0,1 г./л | 1,0 г/л |
| Диамиловый эфир | -69,43 | 186,75 | 0,77924 | 2,77 | - | |
| Диизоамиловый эфир | - | 173,4 | 0,7713(28oC) | 2,82(20oC) | - | |
| Диметоксиметан (метилаль) | -105 | 42,3 | 0,8541 | 2,71 | - | |
| 1,1-Диметоксиэтан | -113 | 64,5 | 0,8446 | 4,26 | - | |
| 1,1-Диэтоксиэтан (ацеталь) | - | 103,7 | 0,8254 (20oC) | 3,80 | 4,58 | |
| Диметиловый эфир этиленгликоля (глим) |
-58 | 84,5 | 0,8612 | 7,07 | - | |
| Диметиловый эфир диэтиленгликоля (диглим) | -64 | 163 | 0,9398 | 7,2 | - | |
| Анизол | -37,5 | 153,7 | 0,98932 | 4,33 | н.р.в. | |
| Хлорекс | -51,7 | 178,75 | 1,2130 | 21,2 (20oC) | н.р.в. | |
|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Сложные эфиры
|
||||||
| Триэтилфосфат | - | 216 | 1,06826 | 12,94 | 100 | |
| Трибутилфосфат | -80 | 289 | 0,9730 | 6,8 - 8,16 | 0,6 об. % | 7 об. % |
| Метилформиат | -99 | 31,5 | 0,97421 (20oC) | 8,5 (20oC) | 30,4 | |
| Этилформиат | -79,4 | 54,15 | 0,91247 | 7,16 | 11,8 (2,5oC) | |
| Метилацетат | -98,05 | 56,32 | 0,9273 | 6,91 | 31,9 | |
| Этилацетат | -83,97 - -83,6 | 77,1 | 0,89451 - 0,901 | 6,0 - 6,02 | 7,66 (15oC) | |
| Пропилацетат | -95 | 74,55 | 0,88303 | 5,60 (20oC) | 1,89 | |
| Бутилацетат | -73,5 | 126,11 | 0,87636 | 5,04 | 1 | 1,37 |
| Амилацетат | - | 149,2 | 0,8707 | 4,81 (19oC) | 0,18 | |
| Метилхлорацетат | -32,7 | 131,5 | 1,2276 | 12,9 (21oC) | - | |
| Диметилфталат | 1 | 280 | 1,1865 | 8,37 | 0,5 | |
| Диэтилфталат | -40 | 296,1 | 1,1160 | 7,53 | 0,15 (20oC) | |
| Дибутилфталат | -35 | 340 | 1,0426 | 6,36 | 0,04 | |
| Диамилфталат | - | - | 1,0230 | 5,96 | - | |
|
Растворитель
|
Тпл ,0С
|
Ткип ,0С
|
ρ, г/мл
|
ε
|
Растворимость в воде, г/100 г H2O
|
Содержание воды, г/100 г
|
|
Циклические эфиры
|
||||||
| Тетрагидрофуран | -108,5 - -65 | 65,7 - 65,96 | 0,8819 | 7,4 - 7,6 | х.р.в. | |
| 2-Метилгидрофуран | - | - | 0,8475 | 6,20 | - | |
| 1,3-Диоксалан | -98 | 77,5 | 1,0799 | 9,80 | - | |
| 1,4-Диоксан | 11,8 | 101,32 | 1,027 - 1,02805 | 2,21 | х.р. | |
| γ-Бутиролактон | -43,53 | 204 | 1,1243 | 41,6 | х.р. | |
| γ-Валеролактон | -31 | 206,5 | 1,047 | 35,64 | - | |
| Этиленкарбонат | 36,4 - 40 | 248 | 1,3202 (40oC) | 89,1 | - | |
| Пропиленкарбонат | -54,53 - -49,2 | 241,7 - 242 | 1,1998 | 65,0 - 69,0 | - | |