|
Растворитель
|
η , сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Амиды
|
||||
| Формамид | 3,302 | 3,37 | 1,4468 | 57,9 |
| N-Метилформамид | 1,65 | 3,86 | 1,4300 | - |
| N,N-Диметилформамид | 0,796 | 3,86 | 1,4269 | 36,2 |
| N,N-Диэтилформамид | 1,139 | - | - | - |
| Ацетамид | 1,63 (94oC) | 3,72 | 1,4278 (78oC) | - |
| N-Метилацетамид | 3,835 (30oC) | 3,71 | 1,4277 (30oC) | 33,7 (30oC) |
| N,N-Диметилацетамид | 0,919 | 3,81 | 1,4351 | - |
| N,N-Диэтилацетамид | 1,226 | - | - | - |
|
Растворитель
|
η , сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Амины
|
||||
| Диэтиламин | 0,36 (22oC) | 1,16 | 1,38637 (20oC) | 19,4 |
| Триэтиламин | 0,363 | 0,91 | 1,4010 (20oC) | 20,1 |
| Пропиламин | 0,353 | 1,32 | 1,38815 (20oC) | 21,7 |
| Этилендиамин | 1,54 | 1,99 | 1,4540 | 41,3 |
| Пропилендиамин | 1,46 | - | - | - |
| 1,1,3,3-Тетраметилгуанидин | 1,40 | - | 1,4659 | - |
| Анилин | 3,640 - 3,77 | 1,51 | 1,58318 | 42,8 |
| N-Метиланилин | 1,98 | 1,67 | 1,5710 (20oC) | 39,9 (20oC) |
| N,N-Диметиланилин | 1,34 | 1,58 | 1,5583 (20oC) | 36,0 |
| N-Этиланилин | 1,95 | 1,70 | 1,5512 | - |
| N,N-Диэтиланилин | 1,93 | 1,82 | 1,5385 | - |
| Пипердин | 1,31 | 1,17 | 1,4534 (20oC) | 29,9 |
| Пиридин | 0,8844 | 2,23 | 1,5067 | 34,9 |
| 2-Пиколин | 8,102 (20oC) | 1,97 | 1,4957 | 32,6 |
| Хинолин | 3,47 | 2,20 | 1,6228 | 44,7 |
| Морфолин | 2,23 (20oC) | 1,55 | 1,4546 | - |
| N-Метил-2-пиролидон | 1,663 | 4,1 | 1,4679 | 41,8 |
|
Растворитель
|
η , сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Кетоны и альдегиды
|
||||
| Ацетон | 0,303 - 0,295 | 2,83 - 2,84 | 1,3561 - 1,3588 | 22,7 |
| Метилэтилкетон | 0,374 - 0,407 | 2,80 - 2,75 | 1,3761 | 24,0 |
| Диэтилкетон | 0,478 (20oC) | 2,70 | 1,39003 | 24,7 |
| Изобутилметилкетон | 0,542 | 2,66 | 1,3933 | 23,2 |
| Циклогексанон | 1,803 (30oC) | 3,04 | 1,45097 (20oC) | 34,0 |
| Ацетофенон | 1,66 | 2,89 - 2,77 | 1,5322 | 38,8 |
| Бензальдегид | 1,395 | 2,99 | 1,5428 | 39,2 (15oC) |
| Фурфурол | 1,49 | 3,60 | 1,52624 (20oC) | 40,7 |
|
Растворитель
|
η , сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Кислоты и ангидриды
|
||||
| Муравьиная кислота | 1,621 | 1,77 | 1,36938 | 37,0 |
| Уксусная кислота | 1,129 | 1,73 | 1,36995 | 27,3 - 26,88 |
| Трифторуксусная к-та | 0,8096 | 2,28 | 1,2850 (20oC) | - |
| Монохлоруксусная к-та | 3,15 (50oC) | 1,91 | 1,4361 (50oC) | - |
| Дихлоруксусная к-та | 6,484 | 1,09 | 1,4634 | 31,6 (65oC) |
| Трихлоруксусная к-та | 4,99 (50oC) | 1,10 | 1,4603 (61oC) | - |
| Уксусный ангидрид | 0,842 - 0,85 | 2,8 | 1,3878 - 1,3904 | 31,9 |
| Пропионовый ангидрид | 1,061 | - | 1,4046 | 29,7 |
| Ацетилхлорид | - | 2,44 | 1,3700 (20oC) | 25,8 (15oC) |
|
Растворитель
|
η, сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Нитрилы
|
||||
| Ацетонитрил | 0,3415 | 3,45 - 3,20 | 1,34163 | 28,45 |
| Пропионитрил | 0,389 (30oC) | 3,56 | 1,3659 | - |
| Бутиронитрил | 0,515 (30oC) | 3,58 | 1,37954 (30oC) | - |
| Изобутиронитрил | - | 3,61 | 1,3720 | - |
| Валеронитрил | 0,637 (30oC) | 3,60 | 1,3961 | 26,9 |
| Бензонитрил | 1,237 | 4,03 | 1,5265 | 37,5 |
| Бензилцианид | 1,93 | 3,48 | 1,52086 | 41,4 (27,5oC) |
|
Растворитель
|
η , сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Серусодержащие соединения
|
||||
| Диметилсульфоксид | 1,998 | 4,02 - 3,96 | 1,4765 - 1,4762 | 43,0 - 42,98 |
| Диметилсульфит | 0,828 | 2,90 | 1,4062 | - |
| Сульфолан | 10,29 - 9,87(30oC) | 4,81 | 1,4818 (30oC) | - |
| 2,4-Диметилсульфолан | 9,04 | - | - | - |
|
Растворитель
|
η , сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Спирты
|
||||
| Метанол | 0,5445 - 0,5428 | 1,70 | 1,32663 | 22,1 |
| Этанол | 1,087 - 1,092 | 1,69 | 1,35941 | 21,6 - 22,1 |
| Моноэтаноламин | 19,346 | 2,27 | 1,4541 (20oC) | 48,3 |
| н-Пропанол | 1,968 - 2,004 | 1,66 - 1,68 | 1,38343 | 22,9 - 23,3 |
| изо-Пропанол | 2,08 - 2,06 | 1,70 | 1,37503 - 1,3747 | 21,2 - 21,0 |
| н-Бутанол | 2,61 | 1,64 - 1,66 | 1,39749 - 1,3973 | 24,2 |
| изо-Бутанол | 3,26-3,91 | 1,79 | 1,39387 | 22,1 |
| Втор-Бутанол | 4,210 (20oC) | 1,7 | 1,3949 (20oC) | 23,0 |
| н-Пентанол | 3,41 | 1,62 | 1,40796 | 25,2 - 25,16 |
| изо-Пентанол | 3,50-3,96 | 1,82 | 1,40781 | 23,9 |
| н-Гексанол | 4,46 - 4,59 | 1,64 | 1,4158 | 24,0 |
| н-Гептанол | 5,71 | 1,71 | 1,42351 | - |
| н-Октанол | 7,30 | 1,67 - 1,68 | 1,42749 | 25,6 |
| Аллиловый спирт | 1,486 (15oC) | 1,60 | 1,41266 (20oC) | 25,3 |
| Циклогексанол | 41,07 (30oC) | 1,9 | 1,46472 | 33,9 |
| Бензиловый спирт | 5,39 | 1,66 | 1,5371 | 39,4 - 42,76 |
| Этиленгликоль | 16,63 - 16,79 | 1,5 - 2,30 | 1,4305 | 45,9 - 46,0 |
| Триметиленгликоль | - | 2,50 | 1,4396 (20oC) | 45,2 |
| Пропиленгликоль | 45,66 (20oC) | 2,25 | 1,4331 (20oC) | - |
| Диэтиленгликоль | 27,25 | 2,69 | 1,4461 | 44,8 |
| Триэтиленгликоль | 49,0 (20oC) | 2,99 | 1,4568 (20oC) | 45,1 |
| Глицерин | 945 | 2,66 - 0,28 | 1,47352 | 62,2 - 62,5 |
|
Растворитель
|
η , сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Углеводороды
|
||||
| Пентан | 0,5136 | - | 1,3575 (20oC) | 21,80 (20oC) |
| Неопентан | - | - | 1,3420 (20oC) | - |
| Циклопентан | 0,416 | - | 1,40363 | 21,98 |
| Гексан | 0,2923 | 0,00 - 0,08 | 1,37226 | 18,0 |
| Гептан | 0,3903 | 0,00 | 1,38512 | 19,9 |
| Циклогексан | 0,898 | 0,00 | 0,42366 | 24,35 |
| Октан | 0,5136 | - | 1,39505 | 21,75 (20oC) |
| Изооктан | 0,503 (20oC) | - | 1,38898 | 18,85 (20oC) |
| Нонан | 0,6665 | - | 1,40311 | 22,91 (20oC) |
| Декан | 0,8543 | - | 1,40967 | 23,92 (20oC) |
| Ундекан | 1,090 | - | 1,41507 | 24,78 (20oC) |
| Додекан | 1,365 | - | 1,42152 (20oC) | 25,48 (20oC) |
| Бензол | 0,6028 | 0,00 | 1,49796 | 28,2 |
| Толуол | 0,5516 | 0,39 - 0,36 | 1,49414 | 27,9 |
| Тетралин | 2,003 | - | 1,5392 | 43,85 |
| Декалин | 2,415 | - | 1,4758 (20oC) | 41,09 |
| Этилбензол | 0,6373 | 0,39 | 1,49330 | 28,5 - 28,6 |
| Бутилбензол | - | - | 1,48742 | 29,23 (20oC) |
| Изопропилбензол | - | - | 1,48892 | 28,20 (20oC) |
| М-Ксилол | 0,581 | 0,37 | 1,49464 | 28,1 |
| О-Ксилол | 0,756 | 0,62 | 1,50292 | 30,03 (20oC) |
| П-Ксилол | 0,605 | 0 | 1,49325 | 28,31 (20oC) |
| М-Крезол | 13,3 | 1,60 | 1,5438 (20oC) | 37,03 |
|
Растворитель
|
η , сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Замещенные углеводороды
|
||||
| Нитрометан | 0,612 | 3,17 - 3,46 | 1,37949 | 36,25 |
| Дихлорметан | 0,413 | 1,55 | 1,42456 (20oC) | 27,3 |
| Хлороформ | 0,540 | 1,15 | 1,4433 | 26,5 - 26,6 |
| Бромоформ | 1,89 | 0,99 | 1,5482 (20oC) | 31,7 (20oC) |
| Четыреххлористый углерод | 0,9019 | 0,00 | 1,4559 | 25,1 - 26,15 |
| Этилбромид | 0,371 | 1,84 | 1,42581 | 23,4 |
| Этилиодид | 0,565 | 1,72 | 1,51369 (20oC) | 28,2 |
| Нитроэтан | 0,661 | 3,19 | 1,39015 | 31,3 |
| 1,1-Дихлорэтан | 0,505 | 1,91 - 2,06 | 1,4145 | 24,2 |
| 1,2-Дихлорэтан | 0,7834 | 1,75 - 1,79 | 1,44759 | 30,5 |
| 1-Нитропропан | 0,798 | 3,66 (20oC) | 1,39936 | 29,3 |
| Фторбензол | 0,584 (20oC) | 1,44 | 1,46573 (20oC) | 27,4 (19oC) |
| Хлорбензол | 0,744 | 1,56 | 1,52195 | 32,9 |
| Бромбензол | 1,13 (20oC) | 1,57 | 1,5601 (20oC) | 35,7 |
| Иодбензол | 1,69 (20oC) | 1,39 | 1,6202 (20oC) | 37,1 |
| Нитробензол | 1,838 | 4,22 | 1,5506 | 42,8 |
| О-Дихлорбензол | 1,275 | 2,26 | 1,54911 | - |
|
Растворитель
|
η , сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Простые эфиры
|
||||
| Диэтиловый эфир | 0,237 | 1,20 - 1,15 | 1,35272 (20oC) | 15,9 |
| Дипропиловый эфир | 0,448 (15oC) | 1,13 - 1,18 | 1,3803 (20oC) | 19,9 |
| Диизопропиловый эфир | 0,379 | 1,26 | 1,36618 | 17,34 - 17,4 |
| Этилбутиловый эфир | 0,397 | 1,24 | 1,38175 (20oC) | - |
| Дибутиловый эфир | 0,643 | 1,22 | 1,39685 | 22,5 |
| Диамиловый эфир | 0,922 (30oC) | 1,04 | 1,40895 - 1,40985 | 24,3 |
| Диизоамиловый эфир | 1,4(11oC) | 1,23 | 1,40850(20oC) | 22,31(28oC) |
| Диметоксиметан (метилаль) | 0,329 | 0,74 | 1,3497 | 20,4 |
| 1,1-Диметоксиэтан | 0,3760 | - | 1,3668 (20oC) | - |
| 1,1-Диэтоксиэтан (ацеталь) | 0,43 | 1,64 | 1,3682 | 21,3 (22oC) |
| Диметиловый эфир этиленгликоля (глим) | 0,408 | 1,72 | 1,3781 | - |
| Диметиловый эфир диэтиленгликоля (диглим) | 1,011 | - | 1,4073 (20oC) | - |
| Анизол | 1,008 | 1,27 | 1,5143 | 34,8 |
| Хлорекс | 2,14 | 2,58 | 1,45534 | 37,0 |
|
Растворитель
|
η , сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Сложные эфиры
|
||||
| Триэтилфосфат | 2,147 | 3,07 | - | - |
| Трибутилфосфат | 3,366 | 3,06 | 1,4220 - 1,4226 (20oC) | 27,2 |
| Метилформиат | 0,328 | 1,80 | 1,34322 (20oC) | 23,9 |
| Этилформиат | 0,3868 | 1,96 | 1,35994 (20oC) | 23,1 |
| Метилацетат | 0,3610 | 1,75 | 1,36193 (20oC) | 23,8 |
| Этилацетат | 0,4261 - 0,441 | 1,78 - 1,81 | 1,36979 - 1,3723 | 23,0 |
| Пропилацетат | 0,551 | 1,86 | 1,38442 (20oC) | 24,3 (20oC) |
| Бутилацетат | 0,688 | 1,84 | 1,39406 (20oC) | 24,6 |
| Амилацетат | 0,862 | 1,91 | 1,40228 (20oC) | 25,25 - 25,3 |
| Метилхлорацетат | 1,048 | - | - | - |
| Диметилфталат | 13,92 | 2,77 | 1,5149 (20oC) | - |
| Диэтилфталат | 10,82 | 2,60 | 1,5022 (20oC) | - |
| Дибутилфталат | 16,55 - 16,9 | 2,4 | 1,4901 | - |
| Диамилфталат | 27,58 | - | 1,4885 (20oC) | - |
|
Растворитель
|
η , сП
|
μ , D
|
nD
|
σ , дин/см
|
|
Циклические эфиры
|
||||
| Тетрагидрофуран | 0,4583 - 2,21 | 1,63 - 1,75 | 1,4036 | - |
| 2-Метилгидрофуран | 0,4653 | - | - | - |
| 1,3-Диоксалан | 0,714 | 1,40 | 1,4022 | - |
| 1,4-Диоксан | 1,204 - 1,255 | 0,45 | 1,4203 | 32,96 - 34,7 |
| γ -Бутиролактон | 1,732 | 3,97 | 1,4348 | - |
| γ -Валеролактон | - | 4,30 | - | - |
| Этиленкарбонат | 1,946 (40oC) | 4,93 | 1,4203 (40oC) | - |
| Пропиленкарбонат | 2,510 | 4,98 - 5,20 | 1,4194 | - |